(대한뉴스김기호기자)=승진
연번 | 현부서(에서) | 직위․직급 | 성명 | 임용사항(으로) |
1 | 사회복지과 | 지방행정사무관 | 소호열 | 4급 승진, 경제복지국장으로 |
2 | 일자리경제과 | 지방행정주사 | 금병철 | 5급 승진의결 스포츠레저과장 직무대리로 |
3 | 건축지적과 | 지방행정주사 | 심은숙 | 5급 승진의결 탄광유산관리사업소장 직무대리로 |
4 | 환경보호과 | 지방환경주사보 | 김태호 | 6급 승진 환경과로 |
5 | 안전재난관리과 | 지방시설주사보 | 김석한 | 6급 승진 재난관리과로 |
6 | 일자리경제과 | 지방시설관리주사보 | 안일환 | 6급 자체승진 |
7 | 건설교통과 | 지방행정서기 | 김미래 | 7급 승진 건설과로 |
8 | 사회복지과 | 지방행정서기 | 함성희 | 7급 자체승진 |
9 | 자치행정과 | 지방행정서기 | 이은호 | 7급 승진 총무과로 |
10 | 스포츠레저과 | 지방행정서기 | 지호선 | 7급 승진 도시재생과로 |
11 | 세무과 | 지방세무서기 | 신소라 | 7급 자체승진 |
12 | 주민생활지원과 | 지방사회복지서기 | 장소영 | 7급 자체승진 |
13 | 주민생활지원과 | 지방사회복지서기 | 김지은 | 7급 승진, 구문소동으로 |
14 | 평생교육과 | 지방사서서기 | 박선영 | 7급 자체승진 |
15 | 농정산림과 | 지방농업서기 | 이성수 | 7급 승진 농업기술센터로 |
16 | 기획감사실 | 지방행정서기보 | 박현선 | 8급 승진 소통감사담당관실로 |
17 | 민원과 | 지방행정서기보 | 장승희 | 8급 승진 민원교통과로 |
18 | 민원과 | 지방행정서기보 | 배경숙 | 8급 승진 민원교통과로 |
19 | 안전재난관리과 | 지방행정서기보 | 남인영 | 8급 승진 재난관리과로 |
20 | 환경보호과 | 지방행정서기보 | 김정은 | 8급 승진 환경과로 |
21 | 지역개발과 | 지방행정서기보 | 황혜정 | 8급 승진 한국안전체험관으로 |
22 | 탄광유산관리 사업소 | 지방행정서기보 | 고혜윤 | 8급 자체승진 |
23 | 환경보호과 | 지방환경서기보 | 안다미 | 8급 승진 환경과로 |
24 | 도시재생과 | 지방시설서기보 | 김정현 | 8급 자체승진 |
25 | 수질환경사업소 | 지방시설서기보 | 문효기 | 8급 승진 상하수도사업소로 |
26 | 도시재생과 | 지방시설서기보 | 정현수 | 8급 자체승진 |
6급이상 보직자 전보사항
연번 | 현부서(에서) | 직위․직급 | 성명 | 임용사항(으로) |
1 | 경제개발국장 |
| 김욱남 | 행정지원국장으로 |
2 | 행정복지국장 |
| 김칠선 | 도시안전국장으로. |
3 | 지역개발과장 |
| 김신동 | 기획예산담당관으로. |
4 | 평생교육과장 |
| 정인숙 | 소통감사담당관으로. |
5 | 탄광유산관리 사업소장 |
| 김호우 | 민원교통과장으로. |
6 | 문곡소도동장 |
| 이인숙 | 평생교육과장으로. |
7 | 삼수동장 |
| 박승인 | 주민생활지원과장으로. |
8 | 한국청소년 안전체험관장 |
| 김익하 | 사회복지과장으로. |
9 | 민원과장 |
| 유호선 | 의회사무과 전문위원으로. |
10 | 수질환경사업소장 |
| 이노민 | 한국안전체험관장으로. |
11 | 의회사무과 전문위원 |
| 김창동 | 삼수동장으로. |
12 | 스포츠레저과장 | 지방행정사무관 | 이상진 | 문곡소도동장으로. |
13 | 관광문화과 | 지방행정주사 | 김용안 | 기획예산담당관실 법무통계 담당으로. |
14 | 세무과 | 지방행정주사 | 손선옥 | 기획예산담당관실 마케팅 담당으로. |
15 | 지역개발과 | 지방시설주사 | 심재순 | 소통감사담당관실 개발지원 담당으로. |
16 | 자치행정과 | 지방행정주사 | 권영국 | 총무과 인사담당으로. |
17 | 상장동 | 지방행정주사 | 문성희 | 총무과 비서담당으로. |
18 | 세무과 | 지방세무주사 | 방병갑 | 세무과 징수담당으로. |
19 | 세무과 | 지방세무주사 | 김윤정 | 세무과 세무조사담당으로. |
20 | 평생교육과 | 지방행정주사 | 채성녀 | 세무과 세외수입담당으로. |
21 | 탄광유산 관리사업소 | 지방행정주사 | 김명희 | 회계과 경리담당으로. |
22 | 농정산림과 | 지방행정주사 | 이영미 | 회계과 재산관리담당으로. |
23 | 한국청소년 안전체험관 | 지방행정주사 | 신대섭 | 회계과 청사차량관리담당으로. |
24 | 농업기술센터 | 지방행정주사 | 전계현 | 민원교통과 가족여권담당으로. |
25 | 세무과 | 지방행정주사 | 윤명선 | 평생교육과 평생학습관담당으로. |
26 | 평생교육과 | 지방사서주사 | 김경화 | 평생교육과 시립도서관담당으로. |
27 | 회계과 | 지방행정주사 | 윤순석 | 평생교육과 산소드림도서관 담당으로. |
28 | 회계과 | 지방행정주사 | 이영미 | 일자리경제과 일자리정책 담당으로. |
29 | 관광문화과 | 지방행정주사 | 김지은 | 일자리경제과 사회적경제 담당으로. |
30 | 도시재생과 | 지방행정주사 | 김성겸 | 일자리경제과 기업지원담당으로. |
31 | 지역개발과 | 지방행정주사 | 박현모 | 신성장전략과 전략기획담당으로. |
32 | 일자리경제과 | 지방행정주사 | 이 희 | 신성장전략과 지역개발담당으로. |
33 | 환경보호과 | 지방행정주사 | 전광극 | 주민생활지원과 주민생활정책 담당으로. |
34 | 한국청소년 안전체험관 | 지방행정주사 | 박영조 | 사회복지과 장애인복지담당으로. |
35 | 관광문화과 | 지방행정주사 | 은경희 | 사회복지과 아동청소년담당으로. |
36 | 사회복지과 | 지방행정주사 | 심기원 | 사회복지과 공원묘원담당으로. |
37 | 자치행정과 | 지방행정주사 | 정내탁 | 문화관광과 문화담당으로. |
38 | 황지동 | 지방행정주사 | 정인자 | 문화관광과 관광정책담당으로. |
39 | 신성장전략과 | 지방행정주사 | 이문형 | 문화관광과 관광개발담당으로. |
40 | 지역개발과 | 지방행정주사 | 신응모 | 문화관광과 관광시설운영 담당으로. |
41 | 민원과 | 지방행정주사 | 유경상 | 문화관광과 문화예술회관 담당으로. |
42 | 관광문화과 | 지방행정주사 | 박찬일 | 스포츠레저과 스포츠레저 담당으로. |
43 | 스포츠레저과 | 지방행정주사 | 고재광 | 도시재생과 주거재생담당으로. |
44 | 한국청소년 안전체험관 | 지방행정주사 | 황경미 | 환경과 환경정책담당으로. |
45 | 지역개발과 | 지방공업주사 | 김점동 | 환경과 환경시설담당으로. |
46 | 신성장전략과 | 지방행정주사 | 장권근 | 공원녹지과 공원관리담당으로. |
47 | 건축지적과 | 지방시설주사 | 강대희 | 공원녹지과 산림휴양담당으로. |
48 | 주민생활지원과 | 지방행정주사 | 남인숙 | 건축지적과 부동산행정담당으로. |
49 | 보건소 | 지방보건주사 | 김경미 | 보건소 감염병관리담당으로. |
50 | 보건소 | 지방의료기술주사 | 박종만 | 보건소 예방의약담당으로. |
51 | 보건소 | 지방의료기술주사 | 홍경녀 | 보건소 진료방문담당으로. |
52 | 보건소 | 지방보건주사 | 강정희 | 보건소 치매관리담당으로. |
53 | 농정산림과 | 지방농업주사 | 전찬권 | 농업기술센터 농업유통담당으로. |
54 | 환경보호과 | 지방공업주사 | 김일동 | 상하수도사업소 상수도시설담당으로. |
55 | 사회복지과 | 지방행정주사 | 이은실 | 한국안전체험관 기획마케팅담당으로. |
56 | 한국청소년 안전체험관 | 지방공업주사 | 김영두 | 한국안전체험관 시설운영담당으로. |
57 | 관광문화과 | 지방행정정주사 | 신재순 | 탄광유산관리사업소 탄광유산관리담당으로. |
58 | 평생교육과 | 지방행정주사 | 원선영 | 황지동 주무담당으로. |
59 | 지역개발과 | 지방행정주사 | 김옥영 | 삼수동 보건복지담당으로. |
60 | 상장동 | 지방사회복지주사 | 배하나 | 상장동 보건복지담당으로. |
61 | 기획감사실 | 지방행정주사 | 김경수 | 총무과로. |
62 | 일자리경제과 | 지방행정주사 | 정미순 | 일자리경제과로 |
63 | 사회복지과 | 지방행정주사 | 곽혜경 | 사회복지과로 |
64 | 기획감사실 | 지방전산주사 | 김범진 | 강원도 서울본부 세종사무소 파견 |
6급이하 전보사항
연번 | 현부서(에서) | 직위․직급 | 성명 | 임용사항(으로) |
1 | 신성장전략과 | 지방행정주사 | 김성남 | 소통감사담당관실로 |
2 | 평생교육과 | 지방행정주사 | 배현민 | 총무과로 |
3 | 기획감사실 | 지방행정주사 | 노효진 | 총무과로 |
4 | 스포츠레저과 | 지방행정주사 | 김수정 | 회계과로 |
5 | 자치행정과 | 지방운전주사 | 김형윤 | 회계과로 |
6 | 기획감사실 | 지방행정주사 | 임영란 | 일자리경제과로 |
7 | 지역개발과 | 지방행정주사 | 유재훈 | 신성장전략과로 |
8 | 건설교통과 | 지방행정주사 | 조성한 | 신성장전략과로 |
9 | 자치행정과 | 지방행정주사 | 권기호 | 스포츠레저과로 |
10 | 지역개발과 | 지방행정주사 | 김승년 | 도시재생과로 |
11 | 민원과 | 지방행정주사 | 이창이 | 공원녹지과로 |
12 | 일자리경제과 | 지방행정주사 | 김태형 | 황지동으로 |
13 | 농업기술센터 | 지방기계운영주사 | 김봉만 | 환경과로 |
14 | 환경보호과 | 지방기계운영주사 | 김정용 | 상하수도사업소로 |
15 | 자치행정과 | 지방기록연구사 | 김진숙 | 민원교통과로 |
16 | 관광문화과 | 지방행정주사보 | 남현아 | 기획예산담당관실로 |
17 | 민원과 | 지방행정주사보 | 문정윤 | 기획예산담당관실로 |
18 | 도시재생과 | 지방행정주사보 | 최승남 | 소통감사담당관실로 |
19 | 건설교통과 | 지방시설주사보 | 박종민 | 소통감사담당관실로 |
20 | 건축지적과 | 지방시설주사보 | 김재욱 | 소통감사담당관실로 |
21 | 자치행정과 | 지방행정주사보 | 김지언 | 복직, 문화관광과로 |
22 | 건설교통과 | 지방운전주사보 | 김시담 | 회계과로 |
23 | 관광문화과 | 지방행정주사보 | 김소원 | 회계과로 |
24 | 건설교통과 | 지방행정주사보 | 이슬기 | 평생교육과로 |
25 | 관광문화과 | 지방행정주사보 | 김주옥 | 일자리경제과로 |
26 | 지역개발과 | 지방행정주사보 | 원정희 | 신성장전략과로 |
27 | 자치행정과 | 지방행정주사보 | 맹홍민 | 신성장전략과로 |
28 | 지역개발과 | 지방행정주사보 | 이상수 | 문화관광과로 |
29 | 신성장전략과 | 지방행정주사보 | 정일권 | 문화관광과로 |
30 | 기획감사실 | 지방행정주사보 | 문동민 | 문화관광과로 |
31 | 수질환경사업소 | 지방행정주사보 | 전삼택 | 민원교통과로 |
32 | 지역개발과 | 지방시설주사보 | 신효선 | 문화관광과로 |
33 | 회계과 | 지방행정주사보 | 김경희 | 스포츠레저과로 |
34 | 기획감사실 | 지방행정주사보 | 홍지현 | 건설과로 |
35 | 도시재생과 | 지방시설주사보 | 김래현 | 건설과로 |
36 | 상수도사업소 | 지방공업주사보 | 김영임 | 환경과로 |
37 | 회계과 | 지방운전주사보 | 이식환 | 환경과로 |
38 | 건설교통과 | 지방운전주사보 | 김영수 | 환경과로 |
39 | 회계과 | 지방행정주사보 | 안경옥 | 공원녹지과로 |
40 | 도시재생과 | 지방시설주사보 | 윤소담 | 건축지적과로 |
41 | 한국청소년 안전체험관 | 지방기계운영주사보 | 정연길 | 회계과로 |
42 | 수질환경사업소 | 지방기계운영주사보 | 심명학 | 농업기술센터로 |
43 | 철암동 | 지방사무운영주사보 | 최태군 | 농업기술센터로 |
44 | 회계과 | 지방기계운영주사보 | 원유설 | 한국안전체험관으로 |
45 | 농업기술센터 | 지방사무운영주사보 | 최석배 | 철암동으로 |
46 | 도시재생과 | 지방행정서기 | 함시진 | 기획예산담당관실로 |
47 | 건축지적과 | 지방시설서기 | 김영운 | 기획예산담당관실로 |
48 | 보건소 | 지방운전서기 | 권창근 | 회계과로 |
49 | 보건소 | 지방운전서기 | 안정호 | 회계과로 |
50 | 건설교통과 | 지방운전서기 | 서정석 | 회계과로 2021.01.31.까지 건설과 근무지정 |
51 | 환경과 | 지방운전서기 | 김경태 | 회계과로 2021.01.31.까지 건설과 근무지정 |
52 | 건설교통과 | 지방운전서기보 | 최중기 | 회계과로 |
53 | 안전재난관리과 | 지방행정서기 | 임태호 | 민원교통과로 |
54 | 자치행정과 | 지방행정서기 | 박성철 | 복직, 재난관리과로 |
55 | 한국청소년 안전체험관 | 지방행정서기 | 정보배 | 민원교통과로 |
56 | 황지동 | 지방행정서기 | 김성준 | 도시재생과로 |
57 | 안전재난관리과 | 지방시설서기 | 홍성용 | 도시재생과로 |
58 | 환경보호과 | 지방공업서기 | 구지영 | 상하수도사업소로 |
59 | 농업기술센터 | 지방행정서기 | 배하영 | 한국안전체험관으로 |
60 | 관광문화과 | 지방행정서기 | 안지윤 | 황지동으로 |
61 | 일자리경제과 | 지방행정서기 | 김효정 | 장성동으로 |
62 | 지역개발과 | 지방행정서기보 | 최주원 | 기획예산담당관실로 |
63 | 안전재난관리과 | 지방방송통신서기보 | 노진석 | 소통감사담당관실로 |
64 | 지역개발과 | 지방시설서기보 | 이덕규 | 문화관광과로 |
65 | 자치행정과 | 지방방송통신서기보 | 장은기 | 재난관리과로 |
66 | 지역개발과 | 지방행정서기보 | 신승철 | 공원녹지과로 |
67 | 황연동 | 지방사회복지서기보 | 박예은 | 삼수동으로 |
68 | 자치행정과 | 지방행정서기보 | 이소원 | 복직 구문소동으로 |